更新履歴
2018/09/30†
Category | Title | Difficulty | BBS |
---|---|---|---|
9key通常 | Qbby's Adventure[Easy] | 新規☆1 | >>67 |
9key通常 | Qbby's Adventure[Normal] | 新規☆4 | >>67 |
9key通常 | 時駆石[Easy] | 新規☆2 | >>67 |
9key通常 | Aquarium[Diving] | 新規☆7 | >>68 |
9key通常 | Aquarium[Rising] | 新規☆3 | >>68 |
9key通常 | シャイニングスター (Short Ver.)[Easy] | 新規☆2 | >>68 |
9key通常 | シャイニングスター (Short Ver.)[Normal] | 新規☆5 | >>68 |
9key通常 | つづき[Hard] | 新規☆10 |
2018/09/16†
Category | Title | Difficulty | BBS |
---|---|---|---|
片手5key発狂 | 乱躁滅裂ガール[Challenge] | 新規★5 | |
両手5key発狂 | 乱躁滅裂ガール[Challenge] | 新規★3 | |
片手5key発狂 | #誰かこの痛みに名前をつけてください[Death] | 新規★10 | |
両手5key発狂 | #誰かこの痛みに名前をつけてください[Death] | 新規★7 | |
7key通常 | Blue Marine[Very Hard] | 新規☆10 | |
7key通常 | 魔法のクッキング[Solo] | 新規☆11 | |
7key通常 | ミリオンダラードリーマー[SHOW TIME] | 新規★1 | |
7key発狂 | 月 -Yue-[Lunatic] | 新規★6 | |
7key発狂 | 情動カタルシス[Extreme] | 新規★7 | |
11key通常 | End of the Day[Easy] | 新規☆2 | |
11key通常 | 明星トリップ[Hard] | 新規☆11 | |
11key通常 | Ooi (Game edit)[Hard] | 新規☆12 | |
11key発狂 | Be Alike[Alternate] | 新規★7 | |
11key発狂 | 闇夜之夏越祭~for 2015 edition~ [INFINITE] | 新規★12 | |
7ikey通常 | 蒼空とともに[Normal] | 新規☆9 | |
7ikey通常 | kiss the sexy robot?? ultimate championship 201X!!![Very Hard] | 新規☆11 | |
7ikey通常 | XFD1048576[Another] | 新規☆12+(普) | |
9key通常 | 魔法のクッキング[Session] | 新規☆12+(普) | |
両手5key発狂 | Plastic Mind[Another] | ★3→★5 | >>66 |
両手5key発狂 | 画竜点睛[Black] | ★3→★5 | >>66 |
2018/03/25†
Category | Title | Difficulty | BBS |
---|---|---|---|
片手5key発狂 | HELP(fixed)[鬼] | 不採用 | >>64 |
両手5key発狂 | HELP(fixed)[鬼] | 不採用 | >>64 |
11key発狂 | HELP(fixed)[E21] | 新規★10 | >>64 |
両手5key発狂 | てぃあおいえつぉん[S16] | 新規★1 | >>65 |
11key発狂 | てぃあおいえつぉん[E19] | 新規★6 | >>65 |
2018/01/14†
Category | Title | Difficulty | BBS |
---|---|---|---|
11key発狂 | HAPPINESS[Happiness] | 新規★5 | >>63 |
11key発狂 | HAPPINESS[Memory] | 新規★5 | >>63 |